Дома серии МГ-601 входят в типовой каталог. Вы можете согласовать перепланировку бесплатно!
Более подробно читайте в статье: перепланировка квартир в домах, которые разработал МНИИТЭП
Фотография дома МГ-601
Характеристики дома серии МГ-601
Планировочное решение | Каркасно-панельный, наружные стены - блочные и кирпичные. |
Этажность | 14-24, наиболее распространенные варианты 16-17. |
Высота жилых помещений | 2.48 м. - 2.64 м. |
Лестницы | Незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией. |
Лифты | Пассажирский грузоподъемностью 400 кг. |
Тип кухонной плиты | газовая, электрическая. |
Стены домов | типовые серии МГ-601 наружные - керамзитобетонные блоки толщиной 34 см. (в отдельных случаях кирпичные), межквартирные - железобетонные панели тощиной 14 см. (в отдельных случаях кирпичные), Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см. |
Несущие стены | внутренние межквартирные продольные и поперечные, а так же каркас (2-этажные колонны) |
Водоснабжение | Холодная, горячая вода от городской сети. |
Мусороудаление | Мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке. |
Типовая схема расположения квартир в доме серии МГ-601
Площади квартир в домах серии МГ-601
1-комнтаная квартира | 38,3 кв.м. |
2-комнтаная квартира | 39,2 кв.м. |
3-комнтаная квартира | 55,1 кв.м. |
Какие стены несущие, а какие нет в доме МГ-601?
Узнать это можно, внимательно изучив планы ниже.
Обычно не несущие расположены между коридором и гостинной.